就是地上那种用小箭头指着的盒
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 岩人乐团 |
钟汉良 |
蔡孟臻 |
|||||
| 3488708 | 15 | 格里杰夫 |
孙晓亮 |
蔡枫华 |
|||||
| 3488707 | 13 | 石梅 |
陶鲲鹏 |
舒高
|
|||||
| 3488706 | 05 | 香港醒狮团 |
关心妍 |
尤雅
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄雨田 |
文熙俊 |
红白梅
|
|||||
| 3488704 | 14 | 何真真 |
闵宽弘 |
痛苦的信仰 |
|||||
| 3488703 | 09 | 初田悦子 |
李允宰 |
周影
|
|||||
| 3488702 | 16 | 本尼古德曼 |
小刀 |
白鸟英美子 |
|||||
| 3488701 | 11 | 周冰倩 |
魏晨 |
姜星
|
|||||
| 3488700 | 21 | 喜多郎 |
品冠 |
尹力 |
|||||
| 3488699 | 08 | 文章 |
李治廷 |
庞龙
|
|||||
| 3488698 | 15 | 方治权 |
李迪 |
伊妹儿 |
|||||
| 3488697 | 12 | 唐韵笙 |
江得胜 |
李振辉
|
|||||
| 3488696 | 18 | 孙俪 |
殷秀梅 |
李漠 |
|||||
| 3488695 | 09 | 贝蒂米勒 |
胡瑶 |
姜征
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黎安莱姆丝 |
何维健 |
金度完
|
|||||
| 3488693 | 11 | 绿日乐队 |
婷婷 |
冬冬
|
|||||
| 3488692 | 10 | 荔枝王 |
徐芷颀 |
张力仁
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐小凤 |
韦国元 |
车继铃
|
|||||
| 3488690 | 18 | 洪乙心 |
于凤翔 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄烈传 |
卓文萱 |
阿桑
|
|||||
| 3488688 | 14 | 辜靖潔 |
吴宗宪 |
高娅媛 |
|||||
| 3488687 | 15 | 吕佳芳 |
白冰 |
蓝战士 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张智霖 |
丁晓红 |
玛莉雅凯瑞
|
|||||
| 3488685 | 12 | 薰妮 |
高护文 |
伦永亮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张政 |
宫内幸平 |
朴光贤
|
|||||
| 3488683 | 18 | 洪玲 |
郭虔哲 |
张学友 |
|||||
| 3488682 | 19 | 王绍伟 |
黄湘怡 |
王光良 |
|||||
| 3488681 | 05 | 苏麦 |
孙益程 |
高菲
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黑皮 |
克里斯泰尔盖尔 |
李易珊 |
|||||
| 3488679 | 08 | 云美鑫 |
映象唱片 |
黄征
|
|||||
| 3488678 | 07 | 黎姿 |
孟杨 |
蝎子乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 卓亚君 |
松田树利亚 |
张世彬
|
|||||
| 3488676 | 16 | 方志友 |
胜屿 |
苏菲珊曼妮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郑汉城 |
橘庆太 |
谢采妘 |
|||||
| 3488674 | 14 | 杨波 |
保罗莫里哀 |
黄莺 |
|||||
| 3488673 | 13 | 何禹萱 |
萧敬腾 |
滨田雅功
|
|||||
| 3488672 | 07 | 赫拉瑞达芙 |
于台烟 |
张小英
|
|||||
| 3488671 | 19 | 朴勇河 |
钱幽兰 |
雅尼 |
|||||
| 3488670 | 23 | 椎名林檎 |
晓晓 |
王歌慧 |
|||||
| 3488669 | 11 | 梁建枫 |
废墟乐队 |
吉雪萍
|
|||||
| 3488668 | 05 | 朱桢 |
小野丽莎 |
彭怀安
|
|||||
| 3488667 | 19 | 周铁男 |
小室哲哉 |
米线 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张米亚 |
刘育绫 |
王秀琳 |
|||||
| 3488665 | 11 | 纵贯线乐队 |
于谦 |
林忆莲
|
|||||
| 3488664 | 21 | 无双乐团 |
南方二重唱 |
光良 |
|||||
| 3488663 | 06 | 涂惠元 |
彭健新 |
张钰茜
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林晓培 |
砰砰乐队 |
安又琪
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张家玮 |
李佳璐 |
刘芳
|
|||||
| 3488660 | 18 | 二手玫瑰 |
孙婷 |
郑宇文 |
|||||
| 3488659 | 12 | 洪敬尧 |
王文宣 |
阿果
|
|||||
| 3488658 | 11 | 杨培安 |
君君 |
宋佳
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陶佳 |
阿沁 |
郑建鹏
|
|||||
| 3488656 | 22 | 卢业瑂 |
吴雨霏 |
陈松伶 |
|||||
| 3488655 | 19 | 余宪忠 |
谜样乐团 |
陈予新 |
|||||
| 3488654 | 12 | 程骥驰 |
谷德昭 |
恰克与飞鸟
|
|||||
| 3488653 | 21 | 上户彩 |
倪安东 |
严淑明 |
|||||
| 3488652 | 18 | 翼势力 |
茆建玲 |
伍思凯 |
|||||
| 3488651 | 13 | 物乐团 |
魔比 |
周山
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李杰 |
张馨予 |
柳影虹 |
|||||
| 3488649 | 10 | 阿爆 |
黄德江 |
费丝希尔
|
|||||
| 3488648 | 16 | 何俊明 |
罗拉费琪 |
廖芊芊 |
|||||
| 3488647 | 19 | 陈伟联 |
高登 |
李彩桦 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黄飞然 |
施孝荣 |
叶锡安 |
|||||
| 3488645 | 13 | 安琪史东 |
曾黎 |
牧仁
|
|||||
| 3488644 | 19 | 刘仲仪 |
兰天 |
小林桂 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄名伟 |
陈百强 |
至上励合 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张蔷 |
丘丘合唱团 |
侯高俊杰
|
|||||
| 3488641 | 13 | 翟惠民 |
赵壮赫 |
法兰茜斯嘉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 大麦 |
陈瑀涵 |
橘红色
|
|||||
| 3488639 | 22 | 大张伟 |
谢丹 |
夹子道 |
|||||
| 3488638 | 15 | 米西艾略特 |
李民基 |
安迪威廉姆斯 |
|||||
| 3488637 | 10 | 彭学斌 |
终极三国 |
王介安
|
|||||
| 3488636 | 14 | 旭明 |
雁卿 |
张玮纶 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吕方 |
陈蓉 |
张镐哲
|
|||||
| 3488634 | 13 | 卓定涛 |
嘻哈甜心 |
哈菲子
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张正宗 |
申扬 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林子祥 |
王欣如 |
袁泉 |
|||||
| 3488631 | 07 | 松浦亚弥 |
强辩乐团 |
詹雅雯
|
|||||
| 3488630 | 14 | 彭立 |
松本孝弘 |
姚敏 |
|||||
| 3488629 | 11 | 章艺子 |
约翰列侬 |
唐禹哲
|
|||||
| 3488628 | 12 | 后弦 |
窦鹏 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488627 | 07 | 鸟山雄司 |
新射雕英雄传 |
陈势安
|
|||||
| 3488626 | 12 | 袁惟仁 |
周定纬 |
金贤正
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈少云 |
林睿一 |
清醒 |
|||||
| 3488624 | 16 | 阿雅 |
范怡文 |
宋岳庭 |
|||||
| 3488623 | 11 | 刘艺涵 |
刘界辉 |
非典妹
|
|||||
| 3488622 | 16 | 徐晓吉 |
李志勋 |
赵薇 |
|||||
| 3488621 | 21 | 颜爵 |
陈威全 |
郑琼之 |
|||||
| 3488620 | 07 | 周云蓬 |
迈克尔杰克逊 |
王俊雄
|
|||||
| 3488619 | 11 | 小熏 |
唐朝 |
林黛
|
|||||
| 3488618 | 15 | 艾钧伟 |
蔡国庆 |
安以轩 |
|||||
| 3488617 | 22 | 泷泽秀明 |
瑞查德马克斯 |
张芸京 |
|||||
| 3488616 | 10 | 吴蛮 |
李欣芸 |
史丹
|
|||||
| 3488615 | 16 | 冯晓泉 |
陈建年 |
东山少爷 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘可 |
黑鸭子合唱组 |
孙耀威 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张可颐 |
查理派克 |
王燕青
|
|||||
| 3488612 | 15 | 彭海桐 |
章鹏 |
樱庭裕一郎 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈兰丽 |
吴君如 |
迈可森
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
芮恩 |
筷子兄弟 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 壁虎大乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 关鹏 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈晓东 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 甄子丹 ) 期 | 25 | 未开 ( 牧野由依 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 墨明棋妙 ) 期 | 26 | 未开 ( 藏娃 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 姚莉 ) 期 | 27 | 未开 ( 李亚明 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 大桥卓弥 | 陈艾玲 | 叶志强 | |
| 709 | 15 | 蔡镇泽 | 年少二人组 |
|
| 708 | 15 | 阳溢妹妹 | 桑兰 |
|
| 707 | 13 | 周迅 | 大卫鲍依 |
|
| 706 | 05 | 苏志威 | 尚明 |
|
| 705 | 07 | 黄静茵 | 阿强 |
|
| 704 | 14 | 朴孝信 | 羊毛衫合唱团 |
|
| 703 | 09 | 向月 | 捡稻穗 |
|
| 702 | 16 | 传田真央 | 袁小迪 |
|
| 701 | 11 | 坂詰美纱子 | 林蒙 |
|
| 700 | 21 | 刘晓 | 钟立风 |
|
| 699 | 08 | 林志美 | 许玮伦 |
|
| 698 | 15 | 卡朋特乐队 | 金在中 |
|
| 697 | 12 | 傅颖 | 威猛乐队 |
|
| 696 | 18 | 刘以达与梦 | 黄威尔 |
|
| 695 | 09 | 黄贯中 | 凡人二重唱 |
|
| 694 | 11 | 何晟铭 | 萱宁 |
|
| 693 | 11 | 林美惠 | 郑伟康 |
|
| 692 | 10 | 姬神 | 夏天的雪 |
|
| 691 | 10 | 香港儿童合唱团 | 汤姆琼斯 |
|
| 690 | 18 | 张继 | 姚政 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved