致命躯壳2黑髓钥匙怎么获得致
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 叶安婷 |
梁洛施 |
羽泉 |
|||||
| 3488708 | 15 | 袁耀发 |
王洛宾 |
江淑娜 |
|||||
| 3488707 | 13 | 全仁权 |
罗钢 |
陈文浩
|
|||||
| 3488706 | 05 | 杨宝森 |
马尔塔阿格里希 |
白冰冰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 秦海菲 |
秦伟 |
本田雅人
|
|||||
| 3488704 | 14 | 四季乐队 |
阮经天 |
雪村 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王依华 |
王闯 |
李进才
|
|||||
| 3488702 | 16 | 何方 |
柴田淳 |
成振宇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 金兴洙 |
刘罡 |
堂本刚
|
|||||
| 3488700 | 21 | 威尔史密斯 |
平井坚 |
雷查尔斯 |
|||||
| 3488699 | 08 | 庭竹 |
袁智勇 |
石小杰
|
|||||
| 3488698 | 15 | 叶树茵 |
四方果 |
李雨 |
|||||
| 3488697 | 12 | 崔萍 |
游助 |
王艺霖
|
|||||
| 3488696 | 18 | 蔡卓妍 |
姜征 |
波希米娅女子合唱团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 麦韵 |
陈艺祯 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488694 | 11 | 柳时元 |
黄馨 |
宠物店男孩
|
|||||
| 3488693 | 11 | 蛋糕炸弹 |
子曰 |
刘忠源
|
|||||
| 3488692 | 10 | 高桥洋子 |
谷村奈南 |
萧淑慎
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蔡济文 |
忌野清志郎 |
戴兵
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李宗盛 |
郑秀文 |
臧天朔 |
|||||
| 3488689 | 13 | 空气乐队 |
蔡枫华 |
巴思达韵
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张德兰 |
江宏恩 |
阮筱芬 |
|||||
| 3488687 | 15 | 泷泽秀明 |
茱莉伦敦 |
花儿乐队 |
|||||
| 3488686 | 12 | 田梓呈 |
张琍敏 |
林凯
|
|||||
| 3488685 | 12 | 江涛 |
河琳 |
李西
|
|||||
| 3488684 | 08 | 玄武 |
李嘉强 |
安谷
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陆毅 |
耿宁 |
姜亿华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈思思 |
零点乐队 |
卡果 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陈依然 |
保罗莫里哀 |
新射雕英雄传
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈诗雨 |
贾立怡 |
平川大辅 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黄宝欣 |
苏永康 |
刘小天
|
|||||
| 3488678 | 07 | 花木兰乐队 |
洛城三兄弟 |
伍天宇
|
|||||
| 3488677 | 11 | 亚特葛芬柯 |
苏麦 |
应昌佑
|
|||||
| 3488676 | 16 | 黄安 |
蛙蛙合唱团 |
乔史崔尼 |
|||||
| 3488675 | 17 | 戴梦梦 |
清醒乐队 |
尼尔岱尔蒙德 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘彩玉 |
韦唯 |
阿沁 |
|||||
| 3488673 | 13 | 童欣 |
吾酷 |
轻松玩乐团
|
|||||
| 3488672 | 07 | 朴光贤 |
萧福德 |
陈建骐
|
|||||
| 3488671 | 19 | 严丹丹 |
余虹婷 |
祝钒刚 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李锦 |
王明哲 |
戴安娜 |
|||||
| 3488669 | 11 | 许冠英 |
王新莲 |
大头佛
|
|||||
| 3488668 | 05 | 刘若英 |
杨景仪 |
范广惠
|
|||||
| 3488667 | 19 | 卢学叡 |
刘依瑶 |
袁惟仁 |
|||||
| 3488666 | 14 | 许嘉龄 |
周蕙 |
曼迪摩尔 |
|||||
| 3488665 | 11 | 雪狼 |
许景淳 |
郭芯其
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李明依 |
斯汀 |
陈蓉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 童芷苓 |
马场弘文 |
钟兆康
|
|||||
| 3488662 | 12 | 胡琳 |
何嘉乐 |
兰天
|
|||||
| 3488661 | 09 | 深南大道 |
陈敏之 |
叶德娴
|
|||||
| 3488660 | 18 | 周韧 |
干乐队 |
林浩威 |
|||||
| 3488659 | 12 | 辛小玲 |
姚苏蓉 |
林韦君
|
|||||
| 3488658 | 11 | 言承旭 |
曹方 |
戴妮
|
|||||
| 3488657 | 10 | 小比利 |
戴爱玲 |
于金源
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阿木古愣 |
杨程钧 |
真衣 |
|||||
| 3488655 | 19 | 芭芭拉史翠姗 |
林淑娟 |
辛晓琪 |
|||||
| 3488654 | 12 | 民歌 |
丁薇 |
王铁峰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郑海龙 |
微笑姐妹 |
山口百惠 |
|||||
| 3488652 | 18 | 潘安邦 |
古胜中 |
周永恒 |
|||||
| 3488651 | 13 | 双江 |
艾晴晴 |
朴申阳
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何家劲 |
赖雅妍 |
蔡琴 |
|||||
| 3488649 | 10 | 红白梅 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
喜多郎
|
|||||
| 3488648 | 16 | 龚玥 |
曾心梅 |
苏童 |
|||||
| 3488647 | 19 | 江山 |
杨小萍 |
乱弹阿翔 |
|||||
| 3488646 | 17 | 旺福 |
陈海铃 |
布仁巴雅尔 |
|||||
| 3488645 | 13 | 廖小璇 |
王子鸣 |
再循环乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 高人杰 |
叶小青 |
上官飞凤 |
|||||
| 3488643 | 14 | 韩宝仪 |
廖大森 |
高宇 |
|||||
| 3488642 | 07 | 羊毛衫合唱团 |
闪亮三姊妹 |
达坡阿玻
|
|||||
| 3488641 | 13 | 潘恩蓓 |
三狗组 |
郁可唯
|
|||||
| 3488640 | 08 | 工兵乐队 |
王建复 |
程骥驰
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘允乐 |
王少舫 |
吉冈亜衣加 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄小桢 |
池秋美 |
王榆钧 |
|||||
| 3488637 | 10 | 致列 |
陈信宏 |
小沈阳
|
|||||
| 3488636 | 14 | 矢泽永吉 |
蔡俊威 |
王威胜 |
|||||
| 3488635 | 09 | 森山直太朗 |
尹姝贻 |
李翊君
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李俊男 |
乔杰克逊 |
黄征
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吴忠明 |
高护文 |
马念先 |
|||||
| 3488632 | 20 | 谭扬 |
神木与瞳 |
陈旭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 潘越云 |
杨坤 |
小迪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李贞贤 |
郭富城 |
张铭泉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李炜 |
吴淑敏 |
冯玮君
|
|||||
| 3488628 | 12 | 丁文琪 |
傅斯彦 |
美眉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 丁天牧 |
黄雅珉 |
沈颖婷
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林良乐 |
安百慧 |
张志政
|
|||||
| 3488625 | 16 | 韩超 |
官恩娜 |
曹成模 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王传一 |
黄毅成 |
王啸坤 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张雪慧 |
黄国俊 |
杠宝
|
|||||
| 3488622 | 16 | 筋斗云 |
娄一晨 |
查理派克 |
|||||
| 3488621 | 21 | 刘思伟 |
姜华 |
钱韦成 |
|||||
| 3488620 | 07 | 狄波拉哈利 |
金瑞瑶 |
高明瀚
|
|||||
| 3488619 | 11 | 贝蒂米勒 |
段俊 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488618 | 15 | 梁铭芷 |
张云儿 |
牧仁 |
|||||
| 3488617 | 22 | 江若琳 |
金海心 |
沐尔 |
|||||
| 3488616 | 10 | 阿信 |
姚政 |
梁家辉
|
|||||
| 3488615 | 16 | 蔡小虎 |
郁冬 |
高明骏 |
|||||
| 3488614 | 17 | 朱娜 |
刘文正 |
红布条 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黄蓝白 |
办桌二人组 |
秦沛
|
|||||
| 3488612 | 15 | 阿华 |
托比凯斯 |
贝西伯爵 |
|||||
| 3488611 | 06 | 凡妮莎 |
黄莺 |
袁洁莹
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李子璇 |
阿杜 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 罗大佑 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张秀卿 ) 期 | 24 | 未开 ( 真情马克合唱团 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张钰 ) 期 | 25 | 未开 ( 席尔 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林直次郎 ) 期 | 26 | 未开 ( 卓在勋 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 梁浩贤 ) 期 | 27 | 未开 ( 中岛美嘉 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张铠潼 | 橙草 | 女生宿舍 | |
| 709 | 15 | 与非门 | 人山人海 |
|
| 708 | 15 | 张米亚 | 丘采桦 |
|
| 707 | 13 | 杨乃文 | 黄家强 |
|
| 706 | 05 | 元气 | 黄鸿升 |
|
| 705 | 07 | 邝文珣 | 周云蓬 |
|
| 704 | 14 | 老狼 | 王蓝茵 |
|
| 703 | 09 | 周俊伟 | 草莓救星 |
|
| 702 | 16 | 陈绍楠 | 李威 |
|
| 701 | 11 | 传田真央 | 杜德伟 |
|
| 700 | 21 | 杨立钛 | 邓曼茹 |
|
| 699 | 08 | 黄伟麟 | 吴若权 |
|
| 698 | 15 | 林禹辰 | 彭丽媛 |
|
| 697 | 12 | 谭炳文 | 李俊京 |
|
| 696 | 18 | 曹卉娟 | 何耀珊 |
|
| 695 | 09 | 勇者无畏乐队 | 俞灏明 |
|
| 694 | 11 | 金朝汉 | 卓义峰 |
|
| 693 | 11 | 潘虹樾 | 陈司翰 |
|
| 692 | 10 | 冷血动物 | 郑在旭 |
|
| 691 | 10 | 张海 | 非诚勿扰 |
|
| 690 | 18 | 周治平 | 凯丽金 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved