如果主某个属性一般都是在10
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 茱莉戴克斯特 |
夹子道 |
李克勤 |
|||||
| 3488708 | 15 | 施孝荣 |
高钧贤 |
姚苏蓉 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈秀雯 |
迈克尔勃顿 |
宇桐非
|
|||||
| 3488706 | 05 | 胡灵 |
陈秀环 |
老狼
|
|||||
| 3488705 | 07 | 杜磊 |
韩寒 |
庭竹
|
|||||
| 3488704 | 14 | 许景淳 |
角松敏生 |
光永亮太 |
|||||
| 3488703 | 09 | 齐豫 |
自由勇 |
羊毛衫合唱团
|
|||||
| 3488702 | 16 | 张焱 |
阿褔 |
赵传 |
|||||
| 3488701 | 11 | 君君 |
吉雪萍 |
杨波
|
|||||
| 3488700 | 21 | 真情马克合唱团 |
张迪 |
解晓东 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈志朋 |
乔乔 |
何伶
|
|||||
| 3488698 | 15 | 朴志胤 |
窦智孔 |
张鹏 |
|||||
| 3488697 | 12 | 李殊 |
李妍 |
杰西卡辛普森
|
|||||
| 3488696 | 18 | 谷村新司 |
京生 |
威猛乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张皓 |
范逸臣 |
黎骏
|
|||||
| 3488694 | 11 | 格格 |
蒋曦儿 |
上妻宏光
|
|||||
| 3488693 | 11 | 许冠文 |
姚敏 |
假音人
|
|||||
| 3488692 | 10 | 阳帆 |
宋明 |
吴宇凯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈星 |
呼咙 |
黄贯中
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金钟旭 |
宝儿 |
邓卫 |
|||||
| 3488689 | 13 | 板本龙一 |
童童 |
王迪
|
|||||
| 3488688 | 14 | 甜蜜射线合唱团 |
阿宝 |
高洪章 |
|||||
| 3488687 | 15 | 江美丽 |
张振宇 |
深蓝乐团 |
|||||
| 3488686 | 12 | 彭丽丽 |
恩炀 |
章艺子
|
|||||
| 3488685 | 12 | 史帝文斯 |
吴雁泽 |
马海生
|
|||||
| 3488684 | 08 | 叶明子 |
叶佩雯 |
舒克
|
|||||
| 3488683 | 18 | 路瑟范德鲁斯 |
摩卡 |
山风点火 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张俊浩 |
深紫乐队 |
周爵 |
|||||
| 3488681 | 05 | 施文彬 |
詹采妮 |
刘思伟
|
|||||
| 3488680 | 19 | 地下婴儿 |
陈百强 |
蔡健雅 |
|||||
| 3488679 | 08 | 邓妙华 |
陈思慧 |
大门乐队
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨光 |
何洁 |
小虎队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 三声缘 |
吴昊 |
林依晨
|
|||||
| 3488676 | 16 | 魔比 |
玺恩 |
袁凤瑛 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张志政 |
吕秀龄 |
林琳 |
|||||
| 3488674 | 14 | 吕雯 |
强辩乐团 |
黎瑞恩 |
|||||
| 3488673 | 13 | 蓝又时 |
崔振英 |
丁爽
|
|||||
| 3488672 | 07 | 罗敏庄 |
凯莉米洛 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张维良 |
李圣杰 |
声帝 |
|||||
| 3488670 | 23 | 苏永康 |
王海玲 |
凤凰传奇 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈悦 |
江若琳 |
贝贝
|
|||||
| 3488668 | 05 | 戴维拜恩 |
眼镜蛇 |
李骥
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张四十三 |
巫慧敏 |
巫一凡 |
|||||
| 3488666 | 14 | 白松 |
米雪儿 |
梁静茹 |
|||||
| 3488665 | 11 | 半田浩二 |
戴伯拉考克斯 |
刘依瑶
|
|||||
| 3488664 | 21 | 牧野由依 |
刘允乐 |
吴蛮 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张小英 |
金贤成 |
永邦
|
|||||
| 3488662 | 12 | 珍尼特杰克逊 |
蔡龄龄 |
白玉昆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 何耀珊 |
清木场俊介 |
傅天颖
|
|||||
| 3488660 | 18 | 邹振先 |
陈嘉桦 |
蛙蛙合唱团 |
|||||
| 3488659 | 12 | 王思思 |
凯里拉 |
陈乐洋
|
|||||
| 3488658 | 11 | 丹妮米洛 |
桃丽芭顿 |
耿宁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 南方台湾小姑娘 |
陈倩倩 |
黄崇旭
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘欣 |
董文莹 |
企鹅 |
|||||
| 3488655 | 19 | 湘海 |
李乐诗 |
郑在娟 |
|||||
| 3488654 | 12 | 含笑 |
李宣筠 |
薄荷可乐
|
|||||
| 3488653 | 21 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
辰伶 |
杨毅 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张冉 |
于莎莎 |
黄喆宇 |
|||||
| 3488651 | 13 | 男孩地带 |
再循环乐队 |
跳房子
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杨蔓 |
办桌二人组 |
何沐阳 |
|||||
| 3488649 | 10 | 廖昌永 |
葛蕾威尔森 |
许俾文
|
|||||
| 3488648 | 16 | 杰米福克斯 |
何超仪 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李龙基 |
三木科 |
杨雪帆 |
|||||
| 3488646 | 17 | 珍梦海 |
徐立 |
曲佑良 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李骏驹 |
银色灰尘 |
雷光夏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 克雷格大卫 |
赵有真 |
刘以达 |
|||||
| 3488643 | 14 | 伊娃卡斯迪 |
杨依蓓 |
杨克强 |
|||||
| 3488642 | 07 | 斯琴格日乐 |
徐小明 |
勇者无畏乐队
|
|||||
| 3488641 | 13 | 凯莉克莱森 |
刺客 |
陈琼美
|
|||||
| 3488640 | 08 | 嘻哈甜心 |
橙草 |
阿信
|
|||||
| 3488639 | 22 | 俞静 |
孙家鹏 |
林育群 |
|||||
| 3488638 | 15 | 琼安奥斯朋 |
徐蓓 |
保罗西蒙 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈慧珊 |
西城秀树 |
张智成
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张寒 |
麦韵 |
陈雷 |
|||||
| 3488635 | 09 | 咖啡因 |
高瑞欣 |
潘迪华
|
|||||
| 3488634 | 13 | 胡歌 |
孙逊 |
邵雨涵
|
|||||
| 3488633 | 17 | 杨景仪 |
香香 |
林晓峰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张真菲 |
红布条 |
古天乐 |
|||||
| 3488631 | 07 | 严泰京 |
黄建为 |
徐子崴
|
|||||
| 3488630 | 14 | 戴兵 |
徐克 |
朱源辉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 甲子蕙 |
黑皮 |
范晓萱
|
|||||
| 3488628 | 12 | 昊天 |
付辛博 |
马珊娜
|
|||||
| 3488627 | 07 | 阿沁 |
姜华 |
黄凯琪
|
|||||
| 3488626 | 12 | 孙淑媚 |
丁晓红 |
同恩
|
|||||
| 3488625 | 16 | 大马帮 |
雷查尔斯 |
蔡丽津 |
|||||
| 3488624 | 16 | 艾翠安娜伊凡丝 |
林志炫 |
柯受良 |
|||||
| 3488623 | 11 | 瑞秋 |
施教日 |
名师三强
|
|||||
| 3488622 | 16 | 基地能手乐队 |
李智秀 |
海滩男孩 |
|||||
| 3488621 | 21 | 尹林光子 |
奥田民生 |
黑鸭子 |
|||||
| 3488620 | 07 | 江语晨 |
陈坤 |
浩瀚
|
|||||
| 3488619 | 11 | 林叶亭 |
汤旭 |
金贤正
|
|||||
| 3488618 | 15 | 马玉芬 |
阿果 |
菅原纱由理 |
|||||
| 3488617 | 22 | 狄波拉哈利 |
陈占美 |
锦绣二重唱 |
|||||
| 3488616 | 10 | 范成玉 |
杨一 |
王祖蓝
|
|||||
| 3488615 | 16 | 阮经天 |
黄玠 |
山口晶 |
|||||
| 3488614 | 17 | 赵英俊 |
王富华 |
梁祖尧 |
|||||
| 3488613 | 08 | 辉星 |
梁永斌 |
周韧
|
|||||
| 3488612 | 15 | 艾歌 |
江彬 |
蜜雪薇琪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 泼猴 |
郑海龙 |
眼球先生
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郑智化 |
李治廷 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 瑞查德马克斯 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 山本让二 ) 期 | 24 | 未开 ( 彭坦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 飞颖 ) 期 | 25 | 未开 ( 皇后乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 伍卓贤 ) 期 | 26 | 未开 ( 林颐 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿雅 ) 期 | 27 | 未开 ( 轻松玩乐团 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李之勤 | 微笑姐妹 | 明道 | |
| 709 | 15 | 顺子 | 狄昂华薇克 |
|
| 708 | 15 | 蔡国权 | 乡裕美 |
|
| 707 | 13 | 许飞 | 杨钰莹 |
|
| 706 | 05 | 林承光 | 朴相民 |
|
| 705 | 07 | 巫启贤 | 小村 |
|
| 704 | 14 | 英格玛 | 教练乐团 |
|
| 703 | 09 | 陈文媛 | 草蜢 |
|
| 702 | 16 | 尹光 | 胡诺言 |
|
| 701 | 11 | 金武林 | 曾沛慈 |
|
| 700 | 21 | 金承振 | 刘韵 |
|
| 699 | 08 | 南宝拉 | 陈思思 |
|
| 698 | 15 | 陈慧娴 | 冯玮君 |
|
| 697 | 12 | 棒棒堂 | 袁莎 |
|
| 696 | 18 | 鬼束千寻 | 姜征 |
|
| 695 | 09 | 徐熙媛 | 红豆 |
|
| 694 | 11 | 吴莺音 | 甄秀珍 |
|
| 693 | 11 | 安少宇 | 刘德华 |
|
| 692 | 10 | 阎学敏 | 董敏莉 |
|
| 691 | 10 | 王晨光 | 萧闳仁 |
|
| 690 | 18 | 黄国俊 | 原子少女猫 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved