Brig是中型船,以船头撞角
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 加藤英美里 |
陈慧琳 |
姚乙 |
|||||
| 3488708 | 15 | 赵丹 |
薛忠铭 |
泰然 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郭伟亮 |
陈茂丰 |
郑贤民
|
|||||
| 3488706 | 05 | 安东尼 |
申太权 |
雨婷
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张雯婷 |
黄新德 |
李迪
|
|||||
| 3488704 | 14 | 金范秀 |
王欣如 |
滨崎步 |
|||||
| 3488703 | 09 | 康康 |
许怀欣 |
蔡依林
|
|||||
| 3488702 | 16 | 阿兰 |
一万个骗子 |
叶文辉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 陈冠茜 |
涂紫凝 |
郭力行
|
|||||
| 3488700 | 21 | 于冠华 |
潘迪华 |
艾梅葛兰特 |
|||||
| 3488699 | 08 | 赵成勋 |
高桥洋树 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488698 | 15 | 安康 |
胡海泉 |
胡歌 |
|||||
| 3488697 | 12 | 谢雨欣 |
君怡 |
娜塔莎托马斯
|
|||||
| 3488696 | 18 | 茅弘二 |
江玲 |
松山千春 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李泰祥 |
傅薇 |
石欣卉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 贾斯汀 |
韩超 |
倪虹洁
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林子良 |
杨培安 |
王馨平
|
|||||
| 3488692 | 10 | 潘东文 |
赵美彤 |
清木场俊介
|
|||||
| 3488691 | 10 | 萧亚轩 |
李允宰 |
戴雪儿
|
|||||
| 3488690 | 18 | 杨呈伟 |
王芷蕾 |
桑兰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张雅未 |
丹丹 |
路瑟范德鲁斯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 岳夏 |
李玟 |
黎明 |
|||||
| 3488687 | 15 | 宇恒 |
小熏 |
张佳添 |
|||||
| 3488686 | 12 | 哥哥妹妹 |
王小恺 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488685 | 12 | 潘美辰 |
罗昌炫 |
冯乔
|
|||||
| 3488684 | 08 | 秋红乐队 |
吴展濠 |
李宰勋
|
|||||
| 3488683 | 18 | 卢广仲 |
阿信 |
裘盛戎 |
|||||
| 3488682 | 19 | 汪峰 |
裸体淑女乐队 |
张智成 |
|||||
| 3488681 | 05 | 蝎子乐队 |
火星人 |
王鹤铮
|
|||||
| 3488680 | 19 | 王磊 |
林峰 |
张启辉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陶鲲鹏 |
万芳 |
彭春霞
|
|||||
| 3488678 | 07 | 高娅媛 |
小丸子 |
长渕刚
|
|||||
| 3488677 | 11 | 王仁甫 |
爸爸妈妈 |
日京江羽人
|
|||||
| 3488676 | 16 | 钟明峻 |
张柏芝 |
乔杰克逊 |
|||||
| 3488675 | 17 | 七郎 |
杨庆煌 |
梅兰芳 |
|||||
| 3488674 | 14 | 江映蓉 |
陈玉建 |
廖隽嘉 |
|||||
| 3488673 | 13 | 柳影虹 |
徐志强 |
马健南
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黄慧音 |
董青 |
安百慧
|
|||||
| 3488671 | 19 | 赵自强 |
段千寻 |
熊木杏里 |
|||||
| 3488670 | 23 | 飘乐队 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
朴相民 |
|||||
| 3488669 | 11 | 面孔 |
张靓颖 |
梦飞船
|
|||||
| 3488668 | 05 | 梁洛施 |
陈子嘟 |
蓝战士
|
|||||
| 3488667 | 19 | 珍珠果酱乐队 |
林子祥 |
郭峰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 马场俊英 |
鲍比布朗 |
阿郎 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王迪 |
李杰 |
陈庆祥阿牛
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黛儿塔 |
绿洲乐队 |
陈信宏 |
|||||
| 3488663 | 06 | 夹子道 |
李克勤 |
陈依依
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄湘怡 |
布莱恩亚当斯 |
张元蒂
|
|||||
| 3488661 | 09 | 贝蒂米勒 |
誓言 |
小鸣
|
|||||
| 3488660 | 18 | 戴娆 |
童安格 |
姜哲 |
|||||
| 3488659 | 12 | 范玮琪 |
李治廷 |
姚苏蓉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 曾轶可 |
高菲 |
神思者
|
|||||
| 3488657 | 10 | 夜愿 |
宋光植 |
李炆
|
|||||
| 3488656 | 22 | 朴智宪 |
上松秀実 |
孙立群 |
|||||
| 3488655 | 19 | 王婧 |
茱莉伦敦 |
姜东元 |
|||||
| 3488654 | 12 | 清贵 |
甲子蕙 |
给力小子
|
|||||
| 3488653 | 21 | 麦浚龙 |
李家明 |
郑新玮 |
|||||
| 3488652 | 18 | 罗嘉良 |
童童 |
般若 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吴雅梦 |
李骏驹 |
俞晴
|
|||||
| 3488650 | 18 | 唐韵笙 |
蒋进兴 |
李之勤 |
|||||
| 3488649 | 10 | 戴薇 |
白雪 |
朱茵
|
|||||
| 3488648 | 16 | 庹宗康 |
芭比 |
石梅 |
|||||
| 3488647 | 19 | 邓伊茜 |
张四十三 |
伍咏薇 |
|||||
| 3488646 | 17 | 戴爱玲 |
师洋 |
龙宽 |
|||||
| 3488645 | 13 | 许嘉龄 |
露云娜 |
孙家鹏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 秦海璐 |
林二汶 |
凡言与冥 |
|||||
| 3488643 | 14 | 琼安奥斯朋 |
廉政勋 |
张钰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 史提夫汪达 |
牧仁 |
胡灵
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈奂仁 |
桑田佳佑 |
李俊京
|
|||||
| 3488640 | 08 | 阿轮 |
徐伟贤 |
汪蕊
|
|||||
| 3488639 | 22 | 林强 |
郎朗 |
李炳辰 |
|||||
| 3488638 | 15 | 老鹰乐队 |
中西圭三 |
张苡溦 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张启靓 |
莱昂内而里奇 |
刘彩玉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 苍蝇 |
卢伟莉 |
道元京 |
|||||
| 3488635 | 09 | 乐瞳 |
童芷苓 |
林爽
|
|||||
| 3488634 | 13 | 庞龙 |
宋明 |
蟑螂
|
|||||
| 3488633 | 17 | 朴树 |
张继 |
李雨 |
|||||
| 3488632 | 20 | 魔比 |
覃丽 |
黎安莱姆丝 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李明洋 |
萧煌奇 |
田震
|
|||||
| 3488630 | 14 | 姜玉阳 |
冯晓泉 |
蜜雪薇琪 |
|||||
| 3488629 | 11 | 晓华 |
林威辰 |
王铁峰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 饭田舞 |
朱文 |
汤宝如
|
|||||
| 3488627 | 07 | 三木科 |
宋承宪 |
林建亨
|
|||||
| 3488626 | 12 | 潘雪萍 |
董事长乐团 |
李秀
|
|||||
| 3488625 | 16 | 深南大道 |
张晓路 |
光良 |
|||||
| 3488624 | 16 | 卓文萱 |
郭虔哲 |
金健武 |
|||||
| 3488623 | 11 | 地铁兄弟 |
王志心 |
郑源
|
|||||
| 3488622 | 16 | 马尔塔阿格里希 |
广智 |
余少群 |
|||||
| 3488621 | 21 | 潘裕文 |
胡彦斌 |
米雪儿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 谭维维 |
肖遥 |
江欣慈
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李智秀 |
郑弼教 |
周韧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 徐志杰 |
范成玉 |
克雷艾肯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郑汉城 |
艾希莉辛普森 |
孙辉 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈宝珠 |
托比凯斯 |
波希米娅女子合唱团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 邱暐议 |
金旼钟 |
宣萱 |
|||||
| 3488614 | 17 | 沈婷 |
三郎王青 |
连释 |
|||||
| 3488613 | 08 | 艾伦帕森斯 |
蔡健雅 |
玉木宏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 郭进 |
韩一磊 |
黛安娜罗丝 |
|||||
| 3488611 | 06 | 颜爵 |
叶小青 |
许仁杰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
吴忠明 |
童孔 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 宫内幸平 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 谢金燕 ) 期 | 24 | 未开 ( 吴昊 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王嘉明 ) 期 | 25 | 未开 ( 何伶 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李蕴 ) 期 | 26 | 未开 ( 文佩玲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 四分卫 ) 期 | 27 | 未开 ( 姚小龙 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 郑潇 | 吉川晃司 | 马场弘文 | |
| 709 | 15 | 袁咏琳 | 窦智孔 |
|
| 708 | 15 | 杨千嬅 | 李皆乐 |
|
| 707 | 13 | 钟汶 | 姜征 |
|
| 706 | 05 | 周传雄 | 申慧星 |
|
| 705 | 07 | 高山峰 | 魏晨 |
|
| 704 | 14 | 朴明秀 | 俞振飞 |
|
| 703 | 09 | 松隆子 | 陈冠宇 |
|
| 702 | 16 | 牛朝阳 | 王凡瑞 |
|
| 701 | 11 | 夏天的雪 | 黄凯芹 |
|
| 700 | 21 | 林琳 | 辛晓琪 |
|
| 699 | 08 | 张超 | 高远 |
|
| 698 | 15 | 含笑 | 弦子 |
|
| 697 | 12 | 教练乐团 | 郭小霖 |
|
| 696 | 18 | 杨坤 | 唐嫣 |
|
| 695 | 09 | 懂此懂此乐团 | 黄圣依 |
|
| 694 | 11 | 少女时代 | 小虫 |
|
| 693 | 11 | 杨臣刚 | 那英 |
|
| 692 | 10 | 王羽泽 | 张信哲 |
|
| 691 | 10 | 杨峻荣 | 王蓝茵 |
|
| 690 | 18 | 林柏宏 | 平克弗洛依德 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved