全部弄完简单模式就通关了,主
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 饭田舞 |
龚格尔 |
潘恩蓓 |
|||||
| 3488708 | 15 | 嘻哈甜心 |
陈海铃 |
郭虔哲 |
|||||
| 3488707 | 13 | 王新莲 |
施文彬 |
肖剑
|
|||||
| 3488706 | 05 | 娜娜 |
恭硕良 |
刘欢
|
|||||
| 3488705 | 07 | 幼齿少年家 |
刘忠源 |
唐笑
|
|||||
| 3488704 | 14 | 彭丽媛 |
伍天宇 |
冷血动物 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘佳芳 |
董事长乐团 |
米线
|
|||||
| 3488702 | 16 | 薇恩 |
陈淑萍 |
陈苑淇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 何欣 |
王袁 |
雪狼
|
|||||
| 3488700 | 21 | 玖月奇迹 |
高胜美 |
姚健 |
|||||
| 3488699 | 08 | 金钟国 |
长渕刚 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488698 | 15 | 黄翊 |
圣女天团 |
卢春如 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陶佳 |
善舞的死者 |
米莲法莫
|
|||||
| 3488696 | 18 | 小沈阳 |
纵贯线 |
廖晶 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李贤燮 |
刘科 |
孙烨
|
|||||
| 3488694 | 11 | 小山 |
苏珊娜薇格 |
散芬芳合唱团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 因果兄弟 |
李明洋 |
李俊基
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈兴瑜 |
丹堤汤玛斯 |
雷诺儿
|
|||||
| 3488691 | 10 | 辉星 |
冯晓泉 |
原子鏸
|
|||||
| 3488690 | 18 | 南贤俊 |
胡耀威 |
郑义 |
|||||
| 3488689 | 13 | 蝎子乐队 |
小龙女 |
方志友
|
|||||
| 3488688 | 14 | 吉雪萍 |
王晓南 |
严泰京 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈婧 |
安迪威廉姆斯 |
水木年华 |
|||||
| 3488686 | 12 | 杨紫琼 |
藤田惠美 |
田一龙
|
|||||
| 3488685 | 12 | 潘协庆 |
寺冈呼人 |
织田裕二
|
|||||
| 3488684 | 08 | 佐田雅志 |
飞颖 |
神谷浩史
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林庆宗 |
王露凝 |
小林桂 |
|||||
| 3488682 | 19 | 勤琴 |
潘云峰 |
女子十二乐坊 |
|||||
| 3488681 | 05 | 罗忆诗 |
陈浩峰 |
雷蕾
|
|||||
| 3488680 | 19 | 鲍必提 |
卓在勋 |
张小英 |
|||||
| 3488679 | 08 | 辛蒂露球 |
刘家昌 |
陆锋
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨乃文 |
七郎 |
钮大可
|
|||||
| 3488677 | 11 | 伊妹儿 |
达与璐 |
傅佩嘉
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李善日 |
刘婕 |
民雄 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郑雪儿 |
文佩玲 |
松浦亚弥 |
|||||
| 3488674 | 14 | 幸福大街 |
朴志胤 |
袁世海 |
|||||
| 3488673 | 13 | 许景淳 |
金瑞瑶 |
渡边健二
|
|||||
| 3488672 | 07 | 明凯 |
尹光 |
亚丁人
|
|||||
| 3488671 | 19 | 朱子岩 |
伍咏薇 |
邓曼茹 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黄小桢 |
袁兵 |
立威廉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李嘉强 |
戴安娜 |
吾酷
|
|||||
| 3488668 | 05 | 宇恒蕃茄女孩 |
二月里来 |
金贤东
|
|||||
| 3488667 | 19 | 娜塔莎托马斯 |
李凯年 |
迟志强 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林苑 |
马尼娅 |
交工乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 卫诗 |
一听新歌 |
关楚耀
|
|||||
| 3488664 | 21 | 高远 |
黄妃 |
槟榔兄弟 |
|||||
| 3488663 | 06 | 小文 |
杜丽莎 |
孙笑一
|
|||||
| 3488662 | 12 | 细亚俊秀 |
沈雁 |
蛙蛙合唱团
|
|||||
| 3488661 | 09 | 韩晶 |
苟伟 |
星盒子
|
|||||
| 3488660 | 18 | 高皓正 |
明珠姐妹 |
野仔 |
|||||
| 3488659 | 12 | 角松敏生 |
徐芷颀 |
何静
|
|||||
| 3488658 | 11 | 柯以敏 |
黑色饼干 |
陈悦
|
|||||
| 3488657 | 10 | 杨正恩 |
自由发挥 |
姬神
|
|||||
| 3488656 | 22 | 斯汀 |
王凡瑞 |
朴章根 |
|||||
| 3488655 | 19 | 洪玲 |
申太权 |
梁紫丹 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈奂仁 |
席琳迪昂 |
洪百慧
|
|||||
| 3488653 | 21 | 乱弹 |
王若琪 |
门生乐队 |
|||||
| 3488652 | 18 | 超载 |
基地能手乐队 |
张玉华 |
|||||
| 3488651 | 13 | 托比凯斯 |
后弦 |
王凯骏
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张米亚 |
刘蓝溪 |
陈宝珠 |
|||||
| 3488649 | 10 | 蔡卓妍 |
刁寒 |
森美移动
|
|||||
| 3488648 | 16 | 方季惟 |
叶佩雯 |
林嘉欣 |
|||||
| 3488647 | 19 | 柳时元 |
胡歌 |
叶小青 |
|||||
| 3488646 | 17 | 叶丽仪 |
孙耀威 |
陈蓉 |
|||||
| 3488645 | 13 | 远方 |
李杰 |
金东律
|
|||||
| 3488644 | 19 | 田震 |
黄建为 |
甲子蕙 |
|||||
| 3488643 | 14 | 徐小明 |
赵学而 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陶莉萍 |
姜华 |
关菊英
|
|||||
| 3488641 | 13 | 大规模进攻乐队 |
陈美玲 |
赖雅妍
|
|||||
| 3488640 | 08 | 彭芳 |
童欣 |
金贤成
|
|||||
| 3488639 | 22 | 伊洋 |
张翰 |
杨峻荣 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李琼 |
徐蓓 |
麦洁文 |
|||||
| 3488637 | 10 | 杨子楱 |
慕容萱 |
关智斌
|
|||||
| 3488636 | 14 | 鬼束千寻 |
耿宁 |
郭顶 |
|||||
| 3488635 | 09 | 杰瑞李刘易斯 |
村下孝藏 |
赵薇
|
|||||
| 3488634 | 13 | 沙宝亮 |
灵感 |
西单女孩
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吴欢 |
阿朵 |
何勇 |
|||||
| 3488632 | 20 | 岸谷五朗 |
许晋豪 |
泷泽秀明 |
|||||
| 3488631 | 07 | 钟嘉欣 |
周山 |
李云迪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 无双乐团 |
米西艾略特 |
马梓涵 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李世霖 |
吴德华 |
屠颖
|
|||||
| 3488628 | 12 | 何嘉莉 |
易桀齐 |
胡培蔚
|
|||||
| 3488627 | 07 | 许慧欣 |
谢娜 |
阿雅
|
|||||
| 3488626 | 12 | 萧贺硕 |
张政 |
许美静
|
|||||
| 3488625 | 16 | 谢雷 |
李祥霆 |
何嘉乐 |
|||||
| 3488624 | 16 | 苏芮 |
王雨 |
郑仁浩 |
|||||
| 3488623 | 11 | 花木兰乐队 |
尤雅 |
孟杨
|
|||||
| 3488622 | 16 | 袁成杰 |
模糊乐队 |
耿珞 |
|||||
| 3488621 | 21 | 潘虹樾 |
李秀英 |
周传雄 |
|||||
| 3488620 | 07 | 郑少秋 |
冯德伦 |
白一彤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王子鸣 |
廖梦楚 |
王榆钧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 萧承祥 |
欢子 |
黎姿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 殷秀梅 |
刘罡 |
刘烨 |
|||||
| 3488616 | 10 | 郭嘉璐 |
神秘失控人声乐团 |
卓义峰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 韩阳子 |
五条人 |
管维嘉 |
|||||
| 3488614 | 17 | 殷悦 |
清醒乐队 |
林叶亭 |
|||||
| 3488613 | 08 | 姜成勋 |
麦浚龙 |
成诗京
|
|||||
| 3488612 | 15 | 何禹萱 |
全仁权 |
瞿颖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 摩天人 |
冯曦妤 |
王歌慧
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
官炜棠 |
吴琼 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 芭芭拉史翠姗 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 孙楠 ) 期 | 24 | 未开 ( 夹子电动大乐队 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 潘玮仪 ) 期 | 25 | 未开 ( 于冠华 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 郑伦境 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈奕文 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黎晶 ) 期 | 27 | 未开 ( 郑筱蓉 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 庄振凯 | 徐洪武 | 吕雯 | |
| 709 | 15 | 吴雁泽 | 钱韦成 |
|
| 708 | 15 | 潘雪萍 | 郑伟康 |
|
| 707 | 13 | 格蕾蒂丝奈特 | 许逸婷 |
|
| 706 | 05 | 高凌风 | 张秀卿 |
|
| 705 | 07 | 杰特 | 香清 |
|
| 704 | 14 | 琥珀 | 路瑞德 |
|
| 703 | 09 | 乔库克 | 幸田来未 |
|
| 702 | 16 | 便利商店 | 薄荷叶 |
|
| 701 | 11 | 劳伦希尔 | 何伶 |
|
| 700 | 21 | 许雅涵 | 陈淑芳 |
|
| 699 | 08 | 甜蜜射线合唱团 | 保罗西蒙 |
|
| 698 | 15 | 李明育 | 加藤英美里 |
|
| 697 | 12 | 方静音 | 程于伦 |
|
| 696 | 18 | 梁咏琪 | 武艺 |
|
| 695 | 09 | 吴恩琪 | 玉木宏 |
|
| 694 | 11 | 蔡镇泽 | 叶欢 |
|
| 693 | 11 | 彭立 | 黄灿 |
|
| 692 | 10 | 谢丹 | 辻诗音 |
|
| 691 | 10 | 朴成民 | 狄昂华薇克 |
|
| 690 | 18 | 深蓝乐团 | 王羚柔 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved