鬼武者剑之道怎么全收集01【
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林颖娴 |
高瑞欣 |
黄俊郎 |
|||||
| 3488708 | 15 | 彭坦 |
天娱群星 |
胡俊 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑哲 |
李治廷 |
真衣
|
|||||
| 3488706 | 05 | 高皓正 |
金津杓 |
许秋怡
|
|||||
| 3488705 | 07 | 应昌佑 |
华少翌 |
爱乐团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 韦国元 |
非诚勿扰 |
曼迪摩尔 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张钰 |
周艳泓 |
雪萤乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 守护 |
王思思 |
彭芳 |
|||||
| 3488701 | 11 | 方顺吉 |
唐朝 |
江得胜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 田馥甄 |
张靓玫 |
李之勤 |
|||||
| 3488699 | 08 | 迈可森 |
刘亦菲 |
普普乐团
|
|||||
| 3488698 | 15 | 曾黎 |
玛丽娅 |
甄子丹 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈明章 |
苏麦 |
闪灵乐团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 雷龙 |
魏斌 |
卫诗 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陶晶莹 |
张力尹 |
蓝立平
|
|||||
| 3488694 | 11 | 严铮 |
上田正树 |
中西圭三
|
|||||
| 3488693 | 11 | 妮妮 |
徐子涵 |
夏丹
|
|||||
| 3488692 | 10 | 河琳 |
南方二重唱 |
李明育
|
|||||
| 3488691 | 10 | 零峰 |
京生 |
金勇五
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王奕智 |
张润伟 |
乔任梁 |
|||||
| 3488689 | 13 | 崔建邦 |
马梓涵 |
约翰梅尔
|
|||||
| 3488688 | 14 | 尚保罗 |
姜华 |
吴雁泽 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王祖贤 |
田坤 |
蒋大为 |
|||||
| 3488686 | 12 | 纪如璟 |
洛城三兄弟 |
陈以生
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘翔 |
诗音 |
何洁
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张可颐 |
阿里郎 |
申升勋
|
|||||
| 3488683 | 18 | 夏韶声 |
马云龙 |
李碧华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 夏宇童 |
江希文 |
林依晨 |
|||||
| 3488681 | 05 | 玖月奇迹 |
吴日言 |
张家玮
|
|||||
| 3488680 | 19 | 托比凯斯 |
黄晓明 |
李镇成 |
|||||
| 3488679 | 08 | 咖啡因公园 |
庞晓宇 |
金门王与李炳辉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 藤田惠美 |
吴奇隆 |
吴梵
|
|||||
| 3488677 | 11 | 方季惟 |
朴志胤 |
王宇鹏
|
|||||
| 3488676 | 16 | 雨天 |
金朝汉 |
卢晓华 |
|||||
| 3488675 | 17 | 彤杰 |
王非非 |
孙辉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 周笔畅 |
刘韵 |
大头佛 |
|||||
| 3488673 | 13 | 江华 |
周旭风 |
光良
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林肯公园 |
红白梅 |
冯曦妤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张洪量 |
毕国勇 |
章子怡 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王识贤 |
张馨予 |
古胜中 |
|||||
| 3488669 | 11 | 山口百惠 |
玩乐团 |
叶欢
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈倩倩 |
刘子菲 |
袁智勇
|
|||||
| 3488667 | 19 | 米蒂 |
朱桢 |
朱孝天 |
|||||
| 3488666 | 14 | 钟欣桐 |
银色灰尘 |
石康军 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张艾文 |
阮丹青 |
黄鸿升
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张俊天 |
伯特巴卡拉克 |
小室哲哉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 乔史崔尼 |
田路路 |
姜彩二
|
|||||
| 3488662 | 12 | 乡裕美 |
彭怀安 |
张楚格
|
|||||
| 3488661 | 09 | 天上智喜 |
王铁峰 |
绍萱
|
|||||
| 3488660 | 18 | 艾灵顿公爵 |
松山千春 |
屠颖 |
|||||
| 3488659 | 12 | 增田俊朗 |
黑手那卡西工人乐队 |
丁汀
|
|||||
| 3488658 | 11 | 夏奇拉 |
李香兰 |
三浦大知
|
|||||
| 3488657 | 10 | 藤井隆 |
戴夫帕德乐队 |
陈海铃
|
|||||
| 3488656 | 22 | 三郎王青 |
文章 |
许哲佩 |
|||||
| 3488655 | 19 | 加藤英美里 |
李湘 |
曾轶可 |
|||||
| 3488654 | 12 | 法兰茜斯嘉 |
李琛 |
玛莉佛芮崔克森
|
|||||
| 3488653 | 21 | 罗柏僵尸 |
阎学敏 |
李霄云 |
|||||
| 3488652 | 18 | 安胜浩 |
金尚贤 |
陈翔 |
|||||
| 3488651 | 13 | 马猴乐队 |
李宗盛 |
李家发
|
|||||
| 3488650 | 18 | 少女时代 |
陈依依 |
龚玥 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈琳 |
付静 |
哈雅乐团
|
|||||
| 3488648 | 16 | 亥儿乐队 |
钟盛忠 |
李茂山 |
|||||
| 3488647 | 19 | 俞晴 |
水琉璃 |
范思威 |
|||||
| 3488646 | 17 | 沙子 |
杨蔓 |
神木与瞳 |
|||||
| 3488645 | 13 | 薇恩 |
周迅 |
野兽男孩
|
|||||
| 3488644 | 19 | 庹宗华 |
杨毅 |
甘薇 |
|||||
| 3488643 | 14 | 方皓玟 |
迷路兵 |
埃尔顿约翰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 周奇奇 |
杨克强 |
王嘉明
|
|||||
| 3488641 | 13 | 贝西伯爵 |
超级男孩 |
杨呈伟
|
|||||
| 3488640 | 08 | 罗文聪 |
王远 |
小池彻平
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘和刚 |
嘻哈高校 |
叶维达 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林宜融 |
常艾非 |
诺拉琼斯 |
|||||
| 3488637 | 10 | 方力申 |
闵庆勋 |
丘采桦
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王宏恩 |
郑日英 |
洪爱莉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李天琪 |
倪安东 |
金素梅
|
|||||
| 3488634 | 13 | 彭春霞 |
陶佳 |
黄国俊
|
|||||
| 3488633 | 17 | 崔正哲 |
何超仪 |
许嘉凌 |
|||||
| 3488632 | 20 | 洪荣宏 |
杨雪霏 |
泼猴 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杨波 |
孙浩英 |
伍家辉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 邓建明 |
王默君 |
娜坦莉莫森特 |
|||||
| 3488629 | 11 | 郭富城 |
陆虎 |
林文龙
|
|||||
| 3488628 | 12 | 连释 |
金昌勋 |
钣机
|
|||||
| 3488627 | 07 | 威猛乐队 |
金贤政 |
珍尼弗温拿斯
|
|||||
| 3488626 | 12 | 曾沛慈 |
胡瓜 |
潘虹樾
|
|||||
| 3488625 | 16 | 席尔 |
关咏荷 |
郑义 |
|||||
| 3488624 | 16 | 戴蕾 |
童芷苓 |
钟明峻 |
|||||
| 3488623 | 11 | 廖晶 |
张伯宏 |
叶瑷菱
|
|||||
| 3488622 | 16 | 梁晓丰 |
黄家强 |
邱家烈 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈明韶 |
魏建业 |
谷德昭 |
|||||
| 3488620 | 07 | 周华健 |
张佑方 |
黄国伦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 丸子 |
凡人二重唱 |
王雁盟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 紫龙 |
李文世 |
思小妞 |
|||||
| 3488617 | 22 | 魔比 |
孙烨 |
深白色二人组 |
|||||
| 3488616 | 10 | 方静音 |
董家林 |
崔贤俊
|
|||||
| 3488615 | 16 | 金瑞瑶 |
喜多鹫修曼陀罗 |
邦尼泰勒 |
|||||
| 3488614 | 17 | 尼尔岱尔蒙德 |
张震 |
假音人 |
|||||
| 3488613 | 08 | 吴展濠 |
迪克牛仔 |
吕良伟
|
|||||
| 3488612 | 15 | 韩磊 |
王传一 |
萧闳仁 |
|||||
| 3488611 | 06 | 杨沛宜 |
苗圃 |
潘阳
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
袁小迪 |
刘界辉 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 新香蕉俱乐部 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈瑞 ) 期 | 24 | 未开 ( 方三俊 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 高进 ) 期 | 25 | 未开 ( 八厘米天空 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王绎龙 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈立强 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张文森 ) 期 | 27 | 未开 ( 丽莎史坦菲尔德 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 阿沁 | 大规模进攻乐队 | 林峰 | |
| 709 | 15 | 余波 | 段千寻 |
|
| 708 | 15 | 黄英 | 米西艾略特 |
|
| 707 | 13 | 张志政 | 张钰茜 |
|
| 706 | 05 | 中国响姬 | 卢冠廷 |
|
| 705 | 07 | 指人儿 | 丹妮米洛 |
|
| 704 | 14 | 陈林 | 车继铃 |
|
| 703 | 09 | 宋祖英 | 金世晃 |
|
| 702 | 16 | 肖剑 | 吴树德 |
|
| 701 | 11 | 林良欢 | 蓝弘钦 |
|
| 700 | 21 | 刘悦 | 老狼 |
|
| 699 | 08 | 朱江 | 阮筱芬 |
|
| 698 | 15 | 庭竹 | 黄红英 |
|
| 697 | 12 | 冬冬 | 朴慧京 |
|
| 696 | 18 | 林正豪 | 滚石乐队 |
|
| 695 | 09 | 牛嘉 | 闫安 |
|
| 694 | 11 | 柯受良 | 姚政 |
|
| 693 | 11 | 伊琳 | 熊木杏里 |
|
| 692 | 10 | 孙晓亮 | 泰然 |
|
| 691 | 10 | 邱芸子 | 仓本裕基 |
|
| 690 | 18 | 许冠文 | 人山人海 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved