12345678910友情提
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈韦汝 |
柳熙烈 |
唐峻洋 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小田和正 |
黄慧音 |
周影 |
|||||
| 3488707 | 13 | 茱莉伦敦 |
张佳添 |
童冰玉
|
|||||
| 3488706 | 05 | 叶蓓 |
吴欢 |
吴若权
|
|||||
| 3488705 | 07 | 方大同 |
顾峰 |
钟欣桐
|
|||||
| 3488704 | 14 | 名师三强 |
陈好 |
波希米娅女子合唱团 |
|||||
| 3488703 | 09 | 姜星 |
师洋 |
郭顶
|
|||||
| 3488702 | 16 | 杨小楼 |
何沐阳 |
叶维达 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林爽 |
丁香晓晓 |
冯磊
|
|||||
| 3488700 | 21 | 降央卓玛 |
新堂淳士 |
安伯政 |
|||||
| 3488699 | 08 | 万茜 |
夏奇拉 |
李玮
|
|||||
| 3488698 | 15 | 刘亦菲 |
山风点火 |
王羽泽 |
|||||
| 3488697 | 12 | 宋承宪 |
张柏芝 |
王奕智
|
|||||
| 3488696 | 18 | 刘玉翠 |
李泽坚 |
高明骏 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王铁峰 |
钟泰 |
张中立
|
|||||
| 3488694 | 11 | 小紫荆儿童合唱团 |
雅尼 |
沐尔
|
|||||
| 3488693 | 11 | 路达克里斯 |
路瑞德 |
龙宽
|
|||||
| 3488692 | 10 | 廖伟力 |
中村雅俊 |
闪亮三姐妹
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吴雨霏 |
小山 |
角松敏生
|
|||||
| 3488690 | 18 | 简宗旭 |
邓力源 |
纵贯线乐队 |
|||||
| 3488689 | 13 | 洁芮 |
王益 |
林宇中
|
|||||
| 3488688 | 14 | 阿雅 |
冯翠桦 |
克里斯蒂娜米莲 |
|||||
| 3488687 | 15 | 广智 |
七公主 |
苏遇 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陶喆 |
张芯 |
椎名林檎
|
|||||
| 3488685 | 12 | 潘云峰 |
张震岳 |
李贤宇
|
|||||
| 3488684 | 08 | 原野三重唱 |
张馨予 |
刁寒
|
|||||
| 3488683 | 18 | 山下达郎 |
黄家强 |
黎晶 |
|||||
| 3488682 | 19 | 苏麦 |
周渔 |
杨程钧 |
|||||
| 3488681 | 05 | 童芷苓 |
晓晓 |
薛岳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 詹雅雯 |
张芯瑜 |
丁菲飞 |
|||||
| 3488679 | 08 | 中尾谕介 |
申承勋 |
贾南
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张启辉 |
许飞 |
凯丽金
|
|||||
| 3488677 | 11 | 珍尼弗温拿斯 |
原味组合 |
吉川晃司
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李贤 |
萧萧 |
罗开元 |
|||||
| 3488675 | 17 | 女生宿舍 |
全仁权 |
阿朵 |
|||||
| 3488674 | 14 | 接招合唱团 |
叶蕴仪 |
杨天宁 |
|||||
| 3488673 | 13 | 阿本 |
陈淑桦 |
阿弟仔
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张雨生 |
卢春如 |
陈婧
|
|||||
| 3488671 | 19 | 马珊娜 |
张谦卑 |
谢承伟 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杰西卡辛普森 |
强辩乐团 |
森森 |
|||||
| 3488669 | 11 | 伍天宇 |
曾路得 |
张语倢
|
|||||
| 3488668 | 05 | 清春 |
朱孝天 |
邓妙华
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄品源 |
鸡腿饭 |
王光良 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张米亚 |
史帝文斯 |
绿日乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄伟文 |
巫慧敏 |
邓卫
|
|||||
| 3488664 | 21 | 汪明荃 |
凤凰传奇 |
程晨 |
|||||
| 3488663 | 06 | 汉洋 |
刘德华 |
温胜光
|
|||||
| 3488662 | 12 | 铁热沁夫 |
吴忠明 |
牛嘉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴奇隆 |
罗丹 |
罗允权
|
|||||
| 3488660 | 18 | 蓝弘钦 |
赵薇 |
羽泉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 邓斐 |
胡清蓝 |
康净淳
|
|||||
| 3488658 | 11 | 三声缘 |
何志健 |
黄新德
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黎瑞恩 |
杨小琳 |
百慕三石
|
|||||
| 3488656 | 22 | 小西康阳 |
斯琴格日乐 |
中孝介 |
|||||
| 3488655 | 19 | 因果兄弟 |
李雨 |
张婧 |
|||||
| 3488654 | 12 | 腾格尔 |
费丝希尔 |
李菲菲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 吴倩莲 |
徐杰 |
王介安 |
|||||
| 3488652 | 18 | 杨普评 |
苍蝇 |
阳一 |
|||||
| 3488651 | 13 | 申扬 |
拾音社 |
李璇
|
|||||
| 3488650 | 18 | 方文琳 |
潘虹樾 |
吴品醇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 麒龙 |
九紫乐队 |
大泉逸郎
|
|||||
| 3488648 | 16 | 牧仁 |
廖梦楚 |
王铮亮 |
|||||
| 3488647 | 19 | 许冠杰 |
兄弟联 |
周华健 |
|||||
| 3488646 | 17 | 戎梵 |
小沈阳 |
丁汀 |
|||||
| 3488645 | 13 | 吴琼 |
刘悦 |
戴夫帕德乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 杨孝君 |
陈嘉桦 |
刘婕 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李冰冰 |
许淑娟 |
苏醒 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王婧 |
小池彻平 |
王一冰
|
|||||
| 3488641 | 13 | 小文 |
宋祖英 |
芝加哥乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 金承振 |
加藤和树 |
林稷安
|
|||||
| 3488639 | 22 | 金门王与李炳辉 |
北京天使合唱团 |
湘海 |
|||||
| 3488638 | 15 | 雷有曜 |
李宣榕 |
杨林 |
|||||
| 3488637 | 10 | 克里斯蒂伯 |
童童 |
有里知花
|
|||||
| 3488636 | 14 | 郑中基 |
徐清原 |
恣慰 |
|||||
| 3488635 | 09 | 樱庭裕一郎 |
钟萱 |
黄淑惠
|
|||||
| 3488634 | 13 | 胡椒猫 |
培杰 |
金木一
|
|||||
| 3488633 | 17 | 车太贤 |
新裤子 |
潘协庆 |
|||||
| 3488632 | 20 | 韩尤娜 |
山下祐树 |
藤井郁弥 |
|||||
| 3488631 | 07 | 刘嘉亮 |
小高 |
徐贤秀
|
|||||
| 3488630 | 14 | 何方 |
远藤正明 |
蔡龄龄 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李珊 |
陆毅 |
林沐桦
|
|||||
| 3488628 | 12 | 谢娜 |
撒小乐团 |
郑伦境
|
|||||
| 3488627 | 07 | 莫艳琳 |
长渕刚 |
冯曦妤
|
|||||
| 3488626 | 12 | 江得胜 |
廖文慈 |
郑希怡
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄光亮 |
寺冈呼人 |
金钟国 |
|||||
| 3488624 | 16 | 洛客班 |
田一龙 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 赵成勋 |
河口恭吾 |
王志心
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈翔 |
陈浩峰 |
阿桑 |
|||||
| 3488621 | 21 | 张菲 |
南勋 |
张晓路 |
|||||
| 3488620 | 07 | 玛芮斯布鲁克丝 |
愉慧 |
指南针
|
|||||
| 3488619 | 11 | 今井翼 |
魔比 |
何婉盈
|
|||||
| 3488618 | 15 | 吴听彻 |
徐千雅 |
王威胜 |
|||||
| 3488617 | 22 | 詹雅云 |
金熙泽 |
大地 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林峰 |
风车草歌舞团 |
腰乐队
|
|||||
| 3488615 | 16 | 陈乐洋 |
林琼珑 |
郑楠 |
|||||
| 3488614 | 17 | 樱井敦司 |
席琳迪昂 |
宁零 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李漠 |
于莎莎 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 喜多鹫修曼陀罗 |
陈星 |
李路 |
|||||
| 3488611 | 06 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
静婷 |
詹曼铃
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
雷有辉 |
黎姿 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 唯丞 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈亭慧 ) 期 | 24 | 未开 ( 张赫 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 夹子道 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈世维 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 高晨维 ) 期 | 26 | 未开 ( 慕容晓晓 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 王若琪 ) 期 | 27 | 未开 ( 韩红 ) 期 |
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 反光镜乐队 | 杨宝森 | 方季惟 | |
| 709 | 15 | 张在衡 | 黄子华 |
|
| 708 | 15 | 艾歌 | 财津和夫 |
|
| 707 | 13 | 侯高俊杰 | 陈海铃 |
|
| 706 | 05 | 泰斌 | 王祖贤 |
|
| 705 | 07 | 陈启泰 | 威猛乐队 |
|
| 704 | 14 | 五条人 | 蒲巴甲 |
|
| 703 | 09 | 石头 | 邓丽君 |
|
| 702 | 16 | 安东尼 | 尚雯婕 |
|
| 701 | 11 | 张睿恩 | 孙一娇 |
|
| 700 | 21 | 高友振 | 黄雅诗 |
|
| 699 | 08 | 袁莎 | 哈菲子 |
|
| 698 | 15 | 金泰宇 | 汤姆琼斯 |
|
| 697 | 12 | 王崴 | 陈兴瑜 |
|
| 696 | 18 | 曲尼次仁 | 刚泽斌 |
|
| 695 | 09 | 刘浩龙 | 王筝 |
|
| 694 | 11 | 李雅微 | 徐天培 |
|
| 693 | 11 | 马睿菈 | 徐小明 |
|
| 692 | 10 | 周启生 | 胡歌 |
|
| 691 | 10 | 陈洁丽 | 五月天 |
|
| 690 | 18 | 红雨晴 | 王文宣 |
|
Copyright © 2021 甭拥瀑舱28预测网 All Rights Reserved